Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 190 de un total de 788 planes | ||||||
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,356597 | 01/10/2026 | 0,59% | 5,58% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,852254 | 01/10/2026 | 0,97% | 7,17% | ***![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,046837 | 01/10/2026 | 0,70% | 6,05% | *![]() |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,538553 | 01/10/2026 | -2,38% | 4,72% | *![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,497337 | 01/10/2026 | 12,47% | 47,55% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,911441 | 01/10/2026 | 12,80% | 49,33% | ***![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,701699 | 01/10/2026 | 12,60% | 48,26% | **![]() |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,646924 | 01/10/2026 | 2,86% | 18,28% | ****![]() |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,867734 | 01/10/2026 | 0,08% | 6,67% | **![]() |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,448098 | 01/10/2026 | 9,36% | 43,42% | ****![]() |
