Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 270 de un total de 788 planes | ||||||
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,596236 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | ****![]() |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,886214 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,67% | **![]() |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,170856 | 01/10/2026 | 2,86% | 18,27% | ****![]() |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,744462 | 01/10/2026 | 0,59% | 7,15% | ***![]() |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,930523 | 01/10/2026 | 3,79% | 23,93% | *![]() |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,220216 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | **![]() |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,635719 | 01/10/2026 | 0,63% | 7,30% | ***![]() |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,606804 | 01/10/2026 | 2,90% | 18,46% | ****![]() |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,172522 | 01/10/2026 | 0,81% | 7,90% | *![]() |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,168297 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | **![]() |
