Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 270 de un total de 789 planes | ||||||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,558430 | 09/02/2026 | 0,27% | 7,97% | **![]() |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,575207 | 09/02/2026 | 0,29% | 8,66% | ****![]() |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,868223 | 09/02/2026 | 0,27% | 7,99% | **![]() |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,042993 | 09/02/2026 | 1,43% | 17,17% | ****![]() |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,709493 | 09/02/2026 | 0,29% | 8,48% | ***![]() |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,700631 | 09/02/2026 | 1,95% | 23,09% | *![]() |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,205620 | 09/02/2026 | 0,27% | 7,99% | **![]() |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,597153 | 09/02/2026 | 0,29% | 8,63% | ***![]() |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,469813 | 09/02/2026 | 1,43% | 17,36% | ****![]() |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,144766 | 09/02/2026 | 0,42% | 7,46% | *![]() |
