Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 291 a 300 de un total de 787 planes | ||||||
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,077467 | 19/08/2026 | 5,76% | 28,91% | ***![]() |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,267130 | 19/08/2026 | 9,70% | 44,73% | *****![]() |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,871261 | 19/08/2026 | 0,16% | 6,76% | **![]() |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,928012 | 19/08/2026 | 5,58% | 27,89% | ***![]() |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,359205 | 19/08/2026 | 3,91% | 21,19% | ***![]() |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,976551 | 19/08/2026 | 14,02% | 61,80% | ****![]() |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,525680 | 19/08/2026 | 14,32% | 63,85% | ****![]() |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,780923 | 19/08/2026 | 3,91% | 21,19% | ***![]() |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,396886 | 19/08/2026 | 4,16% | 22,65% | ****![]() |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,562210 | 19/08/2026 | 4,05% | 21,19% | *****![]() |
