Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 361 a 370 de un total de 787 planes | ||||||
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,373024 | 19/08/2026 | 2,82% | 30,55% | *![]() |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,900500 | 18/08/2026 | 0,72% | 12,06% | ****![]() |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 9,076300 | 18/08/2026 | 7,94% | 18,19% | *![]() |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,914900 | 18/08/2026 | 4,79% | 30,11% | *![]() |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,245800 | 18/08/2026 | 1,70% | 15,43% | **![]() |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,766100 | 18/08/2026 | 0,28% | 11,67% | ****![]() |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,854100 | 18/08/2026 | 0,23% | 11,16% | ***![]() |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,224500 | 18/08/2026 | 1,29% | 13,89% | **![]() |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 46,088100 | 18/08/2026 | 6,75% | 33,63% | **![]() |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,020300 | 18/08/2026 | 1,06% | 13,31% | *****![]() |
