Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 788 planes | ||||||
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,833632 | 01/10/2026 | 0,91% | 8,38% | *![]() |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,099300 | 30/09/2026 | 4,45% | 28,67% | ***![]() |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,511515 | 01/10/2026 | 3,05% | 20,08% | ****![]() |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,831983 | 01/10/2026 | 8,10% | 52,06% | ****![]() |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,668114 | 01/10/2026 | 8,10% | 52,06% | ****![]() |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,109194 | 01/10/2026 | 11,48% | 54,24% | ****![]() |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,209469 | 01/10/2026 | 11,48% | 54,24% | *****![]() |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,245663 | 01/10/2026 | 11,48% | 54,24% | *****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,812691 | 01/10/2026 | 11,48% | 54,24% | *****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,997571 | 01/10/2026 | 6,72% | 34,04% | ****![]() |
