Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 799 planes | ||||||
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,748272 | 14/11/2025 | 1,88% | 7,67% | *![]() |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,358600 | 13/11/2025 | 6,56% | 27,66% | ****![]() |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,224275 | 13/11/2025 | 3,17% | 19,09% | ****![]() |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,474100 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,42% | ****![]() |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,467016 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,46% | ****![]() |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,154084 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | ****![]() |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,792473 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | ****![]() |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,289055 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | ****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,144011 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | *****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,234088 | 13/11/2025 | 4,38% | 29,68% | ***![]() |
