Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 790 de un total de 795 planes | ||||||
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND![]() |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,695511 | 12/12/2025 | 7,05% | 30,15% | **![]() |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,033707 | 11/12/2025 | 9,55% | 37,73% | ***![]() |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,458446 | 11/12/2025 | 2,13% | 8,73% | **![]() |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,006987 | 11/12/2025 | 6,66% | 23,11% | ***![]() |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,514962 | 11/12/2025 | 4,33% | 14,66% | ***![]() |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,953024 | 11/12/2025 | 6,53% | 21,31% | *****![]() |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,339601 | 11/12/2025 | 16,78% | 38,78% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,970190 | 11/12/2025 | 3,58% | 13,03% | **![]() |
