Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 768 planes | |||||
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,39% | 6,46% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,33% | 3,59% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 1,02% | 12,63% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 1,02% | 12,63% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,09% | 9,02% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,09% | 9,02% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,09% | 9,02% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,09% | 9,02% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,67% | 6,15% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,68% | 6,15% | Entre 5% y 10%![]() | |
