Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 431 a 440 de un total de 788 fondos | |||||
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 3,30% | 21,75% | 31,61% | · |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,26% | 7,43% | 2,76% | 21,68% |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,24% | 17,77% | 11,14% | 21,71% |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,24% | 12,85% | 15,39% | 26,54% |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,20% | 15,92% | 12,33% | · |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,19% | 17,46% | 14,25% | 22,43% |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 3,08% | 21,02% | 13,85% | 24,39% |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 3,06% | 23,49% | 23,28% | 38,45% |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,04% | 17,08% | 10,09% | 18,92% |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,04% | 15,98% | 4,30% | 15,06% |
