Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 731 a 740 de un total de 791 fondos | |||||
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | -0,52% | 19,05% | 30,39% | · |
| CABK RV USA | RVI USA | -0,66% | 55,25% | 83,51% | 187,63% |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | -0,78% | 28,42% | 0,62% | 31,09% |
| BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | -0,91% | 32,14% | 68,46% | · |
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | -0,95% | 35,64% | · | · |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | -1,09% | 21,32% | 28,05% | 83,17% |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | -1,73% | 19,69% | 15,08% | · |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | -1,95% | 19,54% | 25,70% | 19,82% |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | -2,04% | 14,44% | 11,66% | 19,33% |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | -2,12% | 22,52% | 12,59% | 33,74% |
