Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16551 a 16560 de un total de 37206 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 15/12 | 6,52% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 15/12 | 2,10% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP DIS | 15/12 | -1,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SEK CAP | 15/12 | 11,53% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR CAP | 15/12 | 6,94% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR DIS | 15/12 | 2,13% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H GBP DIS | 15/12 | -1,81% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P USD CAP | 15/12 | -3,65% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P USD DIS | 15/12 | -8,16% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P USD MDIS | 15/12 | -7,76% | ||||
