Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20161 a 20170 de un total de 36964 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY H2 USD | 27/04 | 1,64% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY IU2 EUR HEDGED | 27/04 | 1,04% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY IU2 USD | 27/04 | 1,65% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 EUR | 27/04 | 18,75% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 USD | 27/04 | 18,75% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS EX-CHINA H2 EUR | 27/04 | 19,06% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS EX-CHINA H2 USD | 27/04 | 19,05% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EURO CORPORATE BOND A2 CHF HEDGED | 27/04 | 0,24% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EURO CORPORATE BOND A2 EUR | 27/04 | -0,12% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EURO CORPORATE BOND A2 USD HEDGED | 27/04 | 0,44% | ||||
