Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20401 a 20410 de un total de 36964 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND H2 EUR HEDGED | 27/04 | 0,10% | ||||
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND H2 USD | 27/04 | 0,73% | ||||
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND I2 EUR HEDGED | 27/04 | 0,16% | ||||
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND I2 USD | 27/04 | 0,71% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE A2 EUR HEDGED | 27/04 | 8,88% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE A2 USD | 27/04 | 9,65% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE B2 USD | 27/04 | 9,11% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE G2 USD | 27/04 | 10,12% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE H2 EUR HEDGED | 27/04 | 9,25% | ||||
| JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE I2 EUR HEDGED | 27/04 | 9,10% | ||||
