Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21141 a 21150 de un total de 37202 fondos | ||||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE C (DIST) EUR | 13/01 | 2,13% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE C (DIST) USD | 13/01 | 2,40% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) EUR | 13/01 | 2,07% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) USD | 13/01 | 2,34% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE I2 (ACC) USD | 13/01 | 2,41% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE I (ACC) EUR | 13/01 | 2,13% | ||||
| JPM GLOBAL HEALTHCARE I (ACC) USD | 13/01 | 2,40% | ||||
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR (HEDGED) | 13/01 | 0,20% | ||||
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) USD | 13/01 | 1,07% | ||||
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (DIST) EUR (HEDGED) | 13/01 | 0,21% | ||||
