Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30041 a 30050 de un total de 37356 fondos | ||||||
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | 11/11 | · | ||||
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | 11/11 | 2,18% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | 11/11 | 1,69% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | 11/11 | 3,09% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | 11/11 | 1,98% | ||||
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | 11/11 | 2,65% | ||||
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 11/11 | 1,77% | ||||
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 11/11 | -6,76% | ||||
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | 11/11 | 39,09% | ||||
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 11/11 | 36,95% | ||||
