Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30041 a 30050 de un total de 36955 fondos | ||||||
| SALAR E1 GBP DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 184,239464 | 18/03/2026 | 3,28% | 28,06% | ****![]() |
| SALAR E1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 181,325217 | 18/03/2026 | 4,48% | 16,72% | **![]() |
| SALAR E2 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 177,279000 | 18/03/2026 | 1,76% | 18,21% | *![]() |
| SALAR E2 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 169,005217 | 18/03/2026 | 4,38% | 15,19% | **![]() |
| SALAR E3 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 150,189000 | 18/03/2026 | 1,67% | 16,66% | *![]() |
| SALAR E3 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 198,660771 | 18/03/2026 | 3,08% | 24,60% | ***![]() |
| SALAR E3 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 156,912174 | 18/03/2026 | 4,28% | 13,57% | *![]() |
| SALAR FUND E2 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 160,447027 | 18/03/2026 | 3,18% | 26,36% | ****![]() |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 21,092097 | 19/03/2026 | -3,30% | 25,57% | **![]() |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 17,898344 | 19/03/2026 | -3,56% | 20,94% | **![]() |
