Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30741 a 30750 de un total de 36956 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR | 23/03 | -1,28% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC SGD (HEDGED) | 23/03 | -1,29% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 23/03 | -1,31% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED) | 23/03 | -3,65% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD | 23/03 | -1,87% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD | 23/03 | -1,42% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED) | 23/03 | -1,73% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 23/03 | -3,01% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 23/03 | -1,22% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD | 23/03 | -1,78% | ||||
