Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30761 a 30770 de un total de 37201 fondos | ||||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C ACC EUR (HEDGED) | 22/01 | 1,54% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C ACC GBP (HEDGED) | 22/01 | 1,71% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C ACC USD | 22/01 | 2,04% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C ACC USD (HEDGED) | 22/01 | 6,32% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA E ACC CHF (HEDGED) | 22/01 | 1,76% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA E ACC EUR (HEDGED) | 22/01 | 1,57% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA E ACC GBP (HEDGED) | 22/01 | 1,73% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA E ACC USD | 22/01 | 2,06% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME A MDIS USD | 22/01 | 0,54% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME B ACC EUR (HEDGED) | 22/01 | 0,03% | ||||
