Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4201 a 4210 de un total de 36960 fondos | ||||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) EUR-H1 | 18/02 | 12,38% | ||||
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY I CAP | 17/02 | -0,02% | ||||
| BESTINVER INTERNACIONAL, FI | 18/02 | 5,66% | ||||
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AC EUR | 16/02 | 12,54% | ||||
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AC USD | 16/02 | 12,54% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL FINANCIALS FUND A INC GBP | 18/02 | -3,57% | ||||
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT EUR | 18/02 | 14,55% | ||||
| NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-EUR | 18/02 | 17,19% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES C ACC USD | 13/02 | 8,96% | ||||
| SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A DIS JPY | 18/02 | 13,81% | ||||
