Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4201 a 4210 de un total de 37211 fondos | ||||||
| UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR | 22/12 | 12,47% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) Q-ACC | 23/12 | 23,78% | ||||
| ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES F EUR | 23/12 | 22,20% | ||||
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND CHF K (ACC) (HEDGED) | 22/12 | 29,61% | ||||
| ROBECO FINTECH D EUR | 23/12 | -6,32% | ||||
| BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 EUR (HEDGED) | 23/12 | 16,30% | ||||
| GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO I (SNAP) USD CAP | 23/12 | 2,81% | ||||
| ROBECO FINTECH D USD | 23/12 | -6,10% | ||||
| SCHRODER ISF EURO EQUITY I ACC EUR | 23/12 | 22,74% | ||||
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD DIST | 23/12 | 6,89% | ||||
