Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4721 a 4730 de un total de 36997 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 EUR | 03/02 | 9,10% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 EUR (HEDGED) | 03/02 | 9,40% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD | 03/02 | 9,21% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A5G USD | 03/02 | 9,24% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 CAD (HEDGED) | 03/02 | 9,05% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 EUR (HEDGED) | 03/02 | 9,16% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 GBP (HEDGED) | 03/02 | 10,72% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 HKD (HEDGED) | 03/02 | 8,47% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 SGD (HEDGED) | 03/02 | 9,97% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 USD | 03/02 | 8,98% | ||||
