Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12411 a 12420 de un total de 37468 fondos | ||||||
| M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | 29/10 | 28,70% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND I-EUR | 29/10 | 28,69% | ||||
| CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8G GBP | 29/10 | 28,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS ESG-ENHANCED GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO I PH EUR CAP | 29/10 | 28,69% | ||||
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | 29/10 | 28,69% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN CROSS CREDIT FUND BC-EUR | 29/10 | 28,69% | ||||
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | 27/10 | 28,69% | ||||
| VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX GENERAL GBP CAP | 29/10 | 28,69% | ||||
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT AQHNG (HEDGED) EUR DIS | 29/10 | 28,69% | ||||
| BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME C2 USD | 29/10 | 28,68% | ||||
 
	