Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23461 a 23470 de un total de 37468 fondos | ||||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP S GBP CAP | 29/10 | 10,64% | ||||
| UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) Q-ACC | 29/10 | 10,64% | ||||
| BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 EUR (HEDGED) | 29/10 | 10,63% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-GBP(AIDIV) | 29/10 | 10,63% | ||||
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 27/10 | 10,63% | ||||
| DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES NDQ | 29/10 | 10,63% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD DIS | 29/10 | 10,63% | ||||
| HSBC GIF ASEAN EQUITY EC USD | 29/10 | 10,63% | ||||
| PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS | 29/10 | 10,63% | ||||
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI EMPRESA | 29/10 | 10,63% | ||||
 
	