Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 461 a 470 de un total de 791 planes | ||||||
| GRUPO ZURICH | 31/03 | -0,68% | ||||
| GUISSONA BOLSA | 30/03 | -6,84% | ||||
| GVC | 28/02 | 2,06% | ||||
| HELVETIA GENERACION 60-65 | 31/03 | -0,87% | ||||
| HELVETIA GENERACION 65-70 | 31/03 | -1,33% | ||||
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | 31/03 | -1,77% | ||||
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | 31/03 | -1,05% | ||||
| HORIZON MIXTO | 11/04 | · | ||||
| HORIZON RENTA FIJA | 11/04 | · | ||||
| HORIZON RENTA VARIABLE | 11/04 | · | ||||
