Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12591 a 12600 de un total de 37334 fondos | ||||||
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC LD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 163,270000 | 14/11/2025 | 5,77% | 33,12% | *****![]() |
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC RC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 158,710000 | 14/11/2025 | 5,76% | 35,38% | *****![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE FD | RVI GLOBAL VALOR | 172,850000 | 14/11/2025 | 11,73% | 11,38% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LC | RVI GLOBAL VALOR | 195,730000 | 14/11/2025 | 11,20% | 21,13% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | RVI GLOBAL VALOR | 153,350000 | 14/11/2025 | 11,20% | 9,52% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE LDQ | RVI GLOBAL VALOR | 148,870000 | 14/11/2025 | 7,44% | 9,17% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE RC | RVI GLOBAL VALOR | 185,680000 | 14/11/2025 | 11,25% | 21,31% | *![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFC | RVI GLOBAL VALOR | 204,200000 | 14/11/2025 | 11,83% | 23,52% | **![]() |
| DWS TOP DIVIDENDE TFD | RVI GLOBAL VALOR | 137,820000 | 14/11/2025 | 11,83% | 11,73% | *![]() |
| DWS TOP EUROPE IC | RVI EUROPA | 255,080000 | 14/11/2025 | 13,80% | 36,71% | ****![]() |
