Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36041 a 36050 de un total de 37197 fondos | ||||||
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,676757 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,676757 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 79,739997 | 31/10/2025 | 7,04% | 29,60% | ****![]() |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 83,327800 | 31/10/2025 | 7,96% | 33,75% | ****![]() |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,286416 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,097091 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,881746 | 31/10/2025 | 7,26% | 25,91% | ****![]() |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,878298 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,440978 | 31/10/2025 | 7,88% | 28,64% | *****![]() |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,910465 | 31/10/2025 | · | · | ND![]() |
