Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7061 a 7070 de un total de 37473 fondos | ||||||
| BL GLOBAL 50 B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,340000 | 05/11/2025 | 9,06% | 25,08% | ***![]() |
| BL GLOBAL 50 BI CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.303,770000 | 05/11/2025 | 9,71% | 27,73% | ***![]() |
| BL GLOBAL 50 BM CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 127,700000 | 05/11/2025 | 9,44% | 26,52% | ***![]() |
| BL GLOBAL 75 A DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,110000 | 05/11/2025 | 9,18% | 28,39% | **![]() |
| BL GLOBAL 75 AM DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,500000 | 05/11/2025 | 9,49% | 29,46% | ***![]() |
| BL GLOBAL 75 B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 124,780000 | 05/11/2025 | 9,59% | 28,83% | **![]() |
| BL GLOBAL 75 B CHF HEDGED CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 155,463630 | 05/11/2025 | 8,57% | 26,43% | **![]() |
| BL GLOBAL 75 BI CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.355,890000 | 05/11/2025 | 10,24% | 31,58% | ***![]() |
| BL GLOBAL 75 BM CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,180000 | 05/11/2025 | 9,97% | 30,31% | ***![]() |
| BL GLOBAL 75 BM CHF HEDGED CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,931664 | 05/11/2025 | 8,94% | 26,83% | **![]() |
