Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7111 a 7120 de un total de 43801 fondos | ||||||
| BISSAN / BLINDAJE C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,376490 | 25/08/2026 | 0,66% | 5,02% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE D | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,430840 | 25/08/2026 | 0,71% | 5,33% | *![]() |
| BISSAN / BLINDAJE E | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,270290 | 25/08/2026 | 0,87% | · | ND![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO A | MIXTO FLEXIBLE | 12,850200 | 25/08/2026 | 2,04% | 47,05% | *****![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO B | MIXTO FLEXIBLE | 13,046170 | 25/08/2026 | 2,17% | 47,77% | *****![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO C | MIXTO FLEXIBLE | 12,863370 | 25/08/2026 | 2,21% | 48,49% | *****![]() |
| BISSAN / LARGO PLAZO D | MIXTO FLEXIBLE | 13,405490 | 25/08/2026 | 2,31% | 48,80% | *****![]() |
| BISSAN / POLVORA A | RFI GLOBAL | 8,569170 | 25/08/2026 | 0,53% | 1,20% | *![]() |
| BISSAN / POLVORA B | RFI GLOBAL | 8,670300 | 25/08/2026 | 0,64% | 1,79% | *![]() |
| BISSAN / POLVORA C | RFI GLOBAL | 8,714720 | 25/08/2026 | 0,70% | 2,06% | *![]() |
