Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 823 planes | |||||||
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,15% | 0,09% | 30,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 1,00% | 0,08% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 1,30% | 0,10% | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,50% | 0,09% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,07% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,30% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
