Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 371 a 380 de un total de 787 planes | ||||||
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,193400 | 18/08/2026 | 0,89% | 8,07% | ****![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 171,335257 | 18/08/2026 | 7,54% | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 162,644777 | 18/08/2026 | 7,16% | 52,55% | *****![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,884696 | 18/08/2026 | 1,94% | 17,79% | **![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,176437 | 18/08/2026 | 1,57% | 15,80% | **![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 157,419484 | 18/08/2026 | 4,18% | 26,15% | ****![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 148,361039 | 18/08/2026 | 3,74% | 23,66% | ****![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,114787 | 18/08/2026 | · | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,887492 | 18/08/2026 | · | · | ND![]() |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 30/06/2026 | 2,31% | 12,18% | **![]() |
