Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 371 a 380 de un total de 786 planes | ||||||
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,182900 | 01/07/2026 | 0,76% | 8,52% | ****![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 164,931047 | 01/07/2026 | 3,52% | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 156,689090 | 01/07/2026 | 3,23% | 43,78% | *****![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,871508 | 01/07/2026 | 1,19% | 18,22% | **![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,310416 | 01/07/2026 | 0,90% | 16,22% | **![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 154,265299 | 01/07/2026 | 2,09% | 25,03% | ****![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 145,516263 | 01/07/2026 | 1,75% | 22,56% | ****![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,765062 | 01/07/2026 | · | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,581500 | 01/07/2026 | · | · | ND![]() |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,777200 | 31/05/2026 | 1,62% | 11,43% | **![]() |
