Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 787 de un total de 787 planes | ||||||
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,632688 | 15/05/2026 | 7,67% | 46,24% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,964690 | 17/05/2026 | -0,52% | 12,28% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,265908 | 17/05/2026 | 0,74% | 17,09% | *![]() |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,285314 | 17/05/2026 | 4,28% | 30,50% | ***![]() |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,407090 | 17/05/2026 | 0,60% | 9,25% | *![]() |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,833320 | 17/05/2026 | 9,50% | 44,31% | **![]() |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,032720 | 17/05/2026 | 0,26% | 5,48% | *![]() |
