Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 761 a 768 de un total de 768 planes | |||||
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,22% | 5,19% | Entre 5% y 10%![]() | |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 0,75% | 13,03% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | -0,09% | 5,90% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 0,36% | 8,01% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,60% | 7,14% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,09% | 2,89% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 1,30% | 11,46% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 0,07% | 0,44% | Menor o igual 2%![]() | |
