Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 799 planes | |||||
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,65% | 5,32% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,65% | 5,32% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,17% | 0,46% | Menor o igual 2%![]() | |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 0,37% | 1,20% | Menor o igual 2%![]() | |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 1,46% | 12,11% | Mayor 10%![]() | |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 0,70% | 4,12% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,50% | 2,99% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,60% | 6,81% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 0,76% | 12,44% | Mayor 10%![]() | |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,64% | 2,60% | Entre 2% y 5%![]() | |
