Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14391 a 14400 de un total de 36956 fondos | ||||||
| FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST | 24/03 | -1,62% | ||||
| FONBUSA, FI | 24/03 | -0,71% | ||||
| FONBUSA FONDOS, FI | 23/03 | -1,17% | ||||
| FONBUSA MIXTO, FI | 24/03 | 0,87% | ||||
| FONDANETO, FI | 20/03 | 0,07% | ||||
| FONDCOYUNTURA, FI | 23/03 | 1,34% | ||||
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | 24/03 | 0,15% | ||||
| FONDGUISSONA, FI | 24/03 | -0,84% | ||||
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | 24/03 | -7,57% | ||||
| FONDIBAS, FI | 24/03 | -1,44% | ||||
