Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23781 a 23790 de un total de 37468 fondos | ||||||
| MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION SH-A | 31/10 | 6,44% | ||||
| MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION SH-B | 31/10 | 3,52% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A | 31/10 | 1,49% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION LH-A | 31/10 | 6,36% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A | 31/10 | 1,25% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION SH-A | 31/10 | 5,76% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY L-A | 31/10 | 5,40% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY LH-A | 31/10 | 12,41% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY S-A | 31/10 | 5,19% | ||||
| MEDIOLANUM DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY SH-A | 31/10 | 12,12% | ||||
	