Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 26071 a 26080 de un total de 36956 fondos | ||||||
| MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI | 22/06 | 12,08% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI A | 23/06 | 9,17% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI B | 23/06 | 8,71% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI C | 23/06 | 8,29% | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D | 22/06 | 8,45% | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | 07/11 | · | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI I | 23/03 | · | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M | 22/06 | 8,04% | ||||
| NATIXIS ASIA EQUITY I/A (EUR) | 22/06 | 39,93% | ||||
| NATIXIS ASIA EQUITY I/A (USD) | 22/06 | 39,88% | ||||
