Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27271 a 27280 de un total de 36893 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND E-USD | 22/07 | 2,75% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HAI-EUR | 22/07 | -7,18% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBC-EUR | 22/07 | -0,54% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 22/07 | -0,79% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 22/07 | -0,42% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 22/07 | 14,75% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 22/07 | 14,67% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 22/07 | 14,51% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 22/07 | 14,42% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI2-EUR | 22/07 | 23,64% | ||||
