Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4271 a 4280 de un total de 36960 fondos | ||||||
| FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH GA EUR CAP | 19/02 | -5,40% | ||||
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO BASE JPY DIS | 19/02 | 11,53% | ||||
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (DIST) | 19/02 | 2,20% | ||||
| ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD (DIST) | 19/02 | 13,67% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN (HEDGED) | 19/02 | -2,69% | ||||
| AXA IM US EQUITY QI B EUR HEDGED ACC | 19/02 | -1,19% | ||||
| MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI | 18/02 | 2,74% | ||||
| ROBECO NEW WORLD FINANCIALS FH EUR | 19/02 | -3,82% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR | 19/02 | 10,50% | ||||
| CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY SH-A | 19/02 | -1,24% | ||||
