Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7631 a 7640 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAP | 31/10 | 4,40% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP | 31/10 | 1,41% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP | 31/10 | 10,57% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC CAP | 31/10 | 17,28% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC DIS | 31/10 | 14,37% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAP | 31/10 | 17,01% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DIS | 31/10 | 13,80% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP | 31/10 | 18,36% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP | 31/10 | 16,57% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N EUR CAP | 31/10 | 16,29% | ||||
	