Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9921 a 9930 de un total de 37468 fondos | ||||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZD EUR | 31/10 | -9,73% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDH EUR | 31/10 | -1,43% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDH GBP | 31/10 | -5,84% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDMH CHF | 31/10 | -1,08% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDMH EUR | 31/10 | -0,42% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDM USD | 31/10 | -8,89% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZD USD | 31/10 | -9,74% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) Z EUR | 31/10 | -4,13% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZGDM USD | 31/10 | -9,31% | ||||
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZH CHF | 31/10 | 4,30% | ||||
	