Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18591 a 18600 de un total de 36974 fondos | ||||||
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND![]() |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,276236 | 31/03/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,349682 | 31/03/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,930998 | 31/03/2026 | · | · | ND![]() |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND![]() |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,369260 | 19/05/2026 | 2,07% | 25,09% | ***![]() |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | -9,09% | 12,15% | ***![]() |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,489902 | 20/05/2026 | 2,23% | 14,88% | *![]() |
| IM 93 RENTA, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 16,067731 | 20/05/2026 | 2,63% | 18,37% | **![]() |
