Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21111 a 21120 de un total de 43801 fondos | ||||||
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,911880 | 25/08/2026 | 6,55% | 29,65% | ***![]() |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | · | · | **![]() |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,852729 | 26/08/2026 | 4,63% | 16,81% | *![]() |
| IM 93 RENTA, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 16,488307 | 26/08/2026 | 5,31% | 20,37% | **![]() |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND![]() |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 16,072538 | 26/08/2026 | 4,87% | · | ND![]() |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND![]() |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND![]() |
| IMDI FUNDS / IMDI AZUL | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696803 | 27/08/2026 | 2,11% | 14,37% | **![]() |
| IMDI FUNDS / IMDI OCRE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,243271 | 27/08/2026 | 8,03% | 38,45% | ****![]() |
