Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36241 a 36250 de un total de 37328 fondos | ||||||
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 758,620000 | 12/11/2025 | 4,93% | 58,26% | ****![]() |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 102,800000 | 12/11/2025 | 2,21% | 15,75% | *![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 12,289558 | 10/11/2025 | 1,29% | 15,03% | ***![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 13,912060 | 10/11/2025 | 10,63% | 22,71% | *![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,286440 | 10/11/2025 | 1,70% | 12,47% | **![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 11,933050 | 10/11/2025 | 5,21% | 20,53% | *![]() |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 98,153622 | 11/11/2025 | 8,05% | · | ND![]() |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 12,422663 | 12/11/2025 | 24,94% | · | ND![]() |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 26,011197 | 12/11/2025 | 24,51% | 30,96% | ***![]() |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,448284 | 12/11/2025 | 24,64% | · | ND![]() |
