Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4951 a 4960 de un total de 36995 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS D4 EUR | RV EURO | 46,310000 | 30/01/2026 | 3,35% | 39,57% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D4 GBP | RV EURO | 46,340337 | 30/01/2026 | 3,31% | 39,53% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 EUR | RV EURO | 46,700000 | 30/01/2026 | 3,25% | 38,49% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS E2 USD | RV EURO | 46,631429 | 30/01/2026 | 3,28% | 38,42% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS I2 EUR | RV EURO | 62,750000 | 30/01/2026 | 3,38% | 44,92% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS I4 EUR | RV EURO | 21,300000 | 30/01/2026 | 3,40% | 39,67% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS X2 EUR | RV EURO | 70,440000 | 30/01/2026 | 3,42% | 48,42% | ****![]() |
| BGF EUROPEAN A2 AUD (HEDGED) | RVI EUROPA | 13,010999 | 30/01/2026 | 6,54% | 13,71% | *![]() |
| BGF EUROPEAN A2 CAD (HEDGED) | RVI EUROPA | 13,604218 | 30/01/2026 | 2,71% | 14,87% | **![]() |
| BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09/2017 | · | · | ND![]() |
