Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30781 a 30790 de un total de 37201 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY X ACC USD | 22/01 | 5,61% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY Y ACC EUR | 22/01 | 5,45% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY Y ACC USD | 22/01 | 5,61% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY Y DIS GBP | 22/01 | 5,50% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A1 ACC USD | 22/01 | 0,75% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A1 QDIS USD | 22/01 | 0,75% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A ACC USD | 22/01 | 0,78% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A QDIS EUR (HEDGED) | 22/01 | 0,30% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A QDIS USD | 22/01 | 0,78% | ||||
| SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME B QDIS EUR (HEDGED) | 12/12 | · | ||||
