Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28611 a 28620 de un total de 37468 fondos | ||||||
| NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND JX ACC USD | 29/10 | -2,58% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL REAL ESTATE FUND BI-USD | 29/10 | -2,58% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND SGD S QDIS HEDGED | 29/10 | -2,58% | ||||
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY GROWTH AT EUR | 29/10 | -2,59% | ||||
| CHALLENGE ENERGY EQUITY EVOLUTION L-A | 29/10 | -2,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO E EUR CAP | 29/10 | -2,59% | ||||
| JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) GBP (HEDGED) | 29/10 | -2,59% | ||||
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF DIST USD | 28/10 | -2,59% | ||||
| PIMCO GLOBAL BOND E (CURRENCY EXPOSURE) USD CAP | 29/10 | -2,59% | ||||
| SALAR E2 USD CAP | 28/10 | -2,59% | ||||
 
	