Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 787 fondos | |||||
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,40% | 30,77% | 36,22% | · |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 10,39% | · | · | · |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,37% | 22,04% | 11,32% | · |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,27% | 28,08% | 17,98% | 46,53% |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,22% | 29,29% | 26,00% | 55,51% |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,22% | 25,59% | 21,78% | 34,52% |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,21% | 29,28% | 26,00% | 57,31% |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,20% | 32,53% | 28,76% | · |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,20% | 25,92% | 17,83% | 35,38% |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,15% | 22,67% | 19,56% | 43,89% |
