Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 785 fondos | |||||
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,75% | 27,04% | 25,75% | 62,71% |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,74% | 26,01% | 24,46% | · |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,74% | 26,76% | 17,96% | · |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,74% | 26,01% | 24,43% | · |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,63% | 26,61% | 23,56% | · |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,60% | 27,84% | 27,96% | · |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 10,58% | 26,47% | 24,81% | 58,48% |
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 10,58% | 15,83% | 17,62% | · |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,56% | 18,91% | 12,01% | 14,83% |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,50% | 23,96% | 18,67% | 35,43% |
