Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 792 fondos | |||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 10,40% | 21,76% | 14,81% | 50,12% |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,36% | 26,51% | 25,99% | 41,01% |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 10,31% | · | · | · |
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,27% | 20,79% | 11,30% | 34,28% |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,24% | 21,75% | 10,87% | 12,17% |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,24% | 21,89% | 14,54% | 13,21% |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,24% | 21,89% | 11,00% | 12,19% |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,24% | 21,89% | 14,46% | 12,67% |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,24% | 21,89% | 10,07% | 35,38% |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,24% | 18,37% | 22,97% | 56,49% |
