Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16501 a 16510 de un total de 37206 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I DH USD QDIS | 15/12 | -9,56% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I H EUR CAP | 15/12 | 4,82% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I H GBP DIS | 15/12 | -3,37% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO H SEK CAP | 15/12 | 9,97% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO USD CAP | 15/12 | -5,07% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO USD DIS | 15/12 | -9,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I USD CAP | 15/12 | -5,42% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IXO USD MDIS | 15/12 | -15,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H EUR CAP | 15/12 | 4,19% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) OTHER CURRENCY H EUR (GROSS) MDIS | 15/12 | -0,40% | ||||
