Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16501 a 16510 de un total de 36935 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I USD DIS | 02/03 | 0,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IXO USD MDIS | 02/03 | -2,03% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP | 02/03 | 1,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF DIS | 02/03 | 1,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 02/03 | -0,26% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 02/03 | -0,26% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP DIS | 02/03 | -0,11% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SEK CAP | 02/03 | 0,70% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR CAP | 02/03 | -0,19% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR DIS | 02/03 | -0,19% | ||||
