Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16781 a 16790 de un total de 37477 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP | 20/11 | -4,15% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP CAP | 20/11 | -4,24% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP DIS | 20/11 | -4,24% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 20/11 | 3,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 20/11 | 3,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SGD MDIS | 20/11 | -6,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO P EUR CAP | 20/11 | -3,93% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO P EUR DIS | 20/11 | -3,92% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO P H USD CAP | 20/11 | -4,19% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO P H USD DIS | 20/11 | -4,19% | ||||
