Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 43031 a 43040 de un total de 43757 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD D ACC | 31/08 | 11,36% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD N ACC | 31/08 | 11,88% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD S ACC | 31/08 | 11,92% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD T ACC | 31/08 | 12,68% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR N ACC HEDGED | 31/08 | 1,36% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR S ACC | 31/08 | 3,29% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR S ACC HEDGED | 31/08 | 1,43% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD S ACC | 31/08 | 3,52% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL IMPACT BOND FUND CHF D ACC HEDGED | 31/08 | -3,15% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL IMPACT BOND FUND CHF N ACC HEDGED | 31/08 | -2,95% | ||||
