Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5601 a 5610 de un total de 43608 fondos | ||||||
| BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED) | RF EURO | 10,727642 | 06/10/2026 | -5,02% | 4,13% | **![]() |
| BGF EURO BOND D2 EUR | RF EURO | 28,870000 | 06/10/2026 | -2,76% | 9,11% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D2 USD | RF EURO | 28,822433 | 06/10/2026 | -2,74% | 9,48% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D2 USD (HEDGED) | RF EURO | 12,876032 | 06/10/2026 | 2,64% | 7,94% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D3 EUR | RF EURO | 17,040000 | 06/10/2026 | -4,64% | 1,67% | *![]() |
| BGF EURO BOND D3 USD | RF EURO | 17,011270 | 06/10/2026 | -4,64% | 1,98% | *![]() |
| BGF EURO BOND D4 EUR | RF EURO | 10,110000 | 06/10/2026 | -5,34% | 1,71% | *![]() |
| BGF EURO BOND D4 GBP | RF EURO | 22,961828 | 06/10/2026 | -5,44% | 1,61% | *![]() |
| BGF EURO BOND D4 GBP (HEDGED) | RF EURO | 11,781338 | 06/10/2026 | -1,43% | 8,66% | ***![]() |
| BGF EURO BOND E2 EUR | RF EURO | 23,470000 | 06/10/2026 | -3,38% | 6,39% | **![]() |
