Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27401 a 27410 de un total de 43324 fondos | ||||||
| MERCH-EUROUNION, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 22,969628 | 05/10/2026 | -0,95% | 20,00% | *![]() |
| MERCHFONDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 192,201006 | 05/10/2026 | 0,60% | 69,32% | ****![]() |
| MERCH-FONTEMAR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 30,406294 | 05/10/2026 | 1,57% | 19,37% | ****![]() |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,799395 | 05/10/2026 | 52,29% | 129,60% | *****![]() |
| MERCHRENTA, FI | RFI GLOBAL | 22,881069 | 05/10/2026 | 0,71% | 5,14% | *![]() |
| MERCH-UNIVERSAL, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 84,279618 | 05/10/2026 | 4,46% | 52,30% | *****![]() |
| META FINANZAS, FI A | RVI FINANCIERO | 156,305103 | 05/10/2026 | 16,14% | 147,46% | *****![]() |
| META FINANZAS, FI I | RVI FINANCIERO | 172,562902 | 05/10/2026 | 16,57% | 158,25% | *****![]() |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI | RVI GLOBAL VALOR | 92,328212 | 05/10/2026 | 12,33% | 43,90% | **![]() |
| METAVALOR, FI | RV ESPAÑA | 1.004,379827 | 05/10/2026 | 6,44% | 67,62% | **![]() |
